Product Series
推薦產(chǎn)品
MG型路橋提梁機(jī)|MG型路橋梁場(chǎng)提梁機(jī)
MHE型雙吊鉤門(mén)式起重機(jī)|MHE型雙葫蘆門(mén)式起重機(jī)
CD型絕緣電動(dòng)葫蘆MD型絕緣電動(dòng)葫蘆
MZ型雙梁抓斗門(mén)式起重機(jī)|抓斗雙梁門(mén)式起重機(jī)
HC型鋼絲繩電動(dòng)葫蘆|HC型方箱電動(dòng)葫蘆
MH型電動(dòng)葫蘆門(mén)式起重機(jī)|單梁龍門(mén)式起重機(jī)
LDChd型歐式電動(dòng)單梁起重機(jī)|LDC型歐式單梁起重機(jī)
花架式龍門(mén)吊|MH型花架龍門(mén)吊
MDG型偏掛龍門(mén)吊|單主梁吊鉤龍門(mén)吊
河南華東起重機(jī)械設(shè)備公司
服務(wù)熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà):13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機(jī)工業(yè)園區(qū)
當(dāng)前位置: 起重機(jī) > 起重機(jī)文章
YZ型100/32+鑄造起重機(jī)技術(shù)參數(shù)表
時(shí)間:2024-04-16來(lái)源:起重機(jī)廠家瀏覽次數(shù):1
YZ型100/32+鑄造起重機(jī)方案圖

YZ型100/32+鑄造起重機(jī)技術(shù)規(guī)格參數(shù):
工作級(jí)別 | A7 | ||
跨度 | m | 22 | |
起重機(jī)重量 | t | 168.3 | |
輪壓 | kN | 615 | |
起升高度 | m | 21/22 | |
速度 | 起重機(jī)運(yùn)行 | m/min | 76.9 |
主小車(chē)運(yùn)行 | 36.3 | ||
主起升 | 7.5 | ||
副起升 | 9.5 | ||
電動(dòng)機(jī) | 起重機(jī)運(yùn)行 | YZR200L-6/4x22kw | |
小車(chē)運(yùn)行 | YZR200L-6/22kw | ||
主起升 | YZR355L2-10/2x132kw | ||
| 副起升 | YZR355S-8/75kw | ||
薦用軌道 | QU80 QU100 QU120 | ||











